Tarifs détaillés désamiantage en 2026
Tarifs de désamiantage 2026 par type de matériau amianté.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Diagnostic amiante (DTA) | 200–500 € | 240–600 € |
| Retrait amiante-ciment (toiture) | 25–80 €/m² | 30–96 €/m² |
| Retrait dalles vinyl amiantées | 30–90 €/m² | 36–108 €/m² |
| Retrait flocage amiante | 80–200 €/m² | 96–240 €/m² |
| Encapsulage | 15–40 €/m² | 18–48 €/m² |
| Évacuation déchets | 300–1 000 €/t | 360–1 200 €/t |
Par type d'amiante
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Fibro-ciment toiture | 25–80 €/m² |
| Fibro-ciment façade | 30–90 €/m² |
| Dalles vinyle amiantées | 30–90 €/m² |
| Flocage (friable) | 80–200 €/m² |
| Calorifugeage tuyaux | 40–120 €/ml |
Prestations associées
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Diagnostic DTA | 200–500 € |
| Diagnostic avant travaux (DAAT) | 300–800 € |
| Analyse laboratoire | 80–150 €/prélèvement |
| Évacuation déchets | 300–1 000 €/tonne |
Encapsulage
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Résine d'encapsulage | 15–40 €/m² |
| Peinture d'encapsulage | 10–25 €/m² |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| IDF | +15 à 25% |
| Grandes villes | +10% |
| Province | Moyenne |
| Rural | Variable (accès déchetterie) |